❋工事実績
【主な得意先名】
- 株式会社ウエルダン・株式会社光和ビルデング
- ・株式会社ニーズ・篠田建設株式会社
- その他30社
| 建設解体工事 | 令和6年度まで | 約5,022棟完了 |
|---|---|---|
| 平成27年度 | 51棟 | |
| 平成28年度 | 56棟 | |
| 平成29年度 | 62棟 | |
| 平成30年度 | 65棟 | |
| 令和1年度 | 47棟 | |
| 令和2年度 | 38棟 | |
| 令和3年度 | 27棟 | |
| 令和4度 | 22棟 | |
| 令和5度 | 21棟 | 令和6度 | 23棟 |
| 産業廃棄物処理量 | 令和6年度まで | 約166,670t |
|---|---|---|
| 平成27年度 | 12,300t | |
| 平成28年度 | 14,600t | |
| 平成29年度 | 16,060t | |
| 平成30年度 | 16,360t | |
| 令和1年度 | 9,000t | |
| 令和2年度 | 5,200t | |
| 令和3年度 | 3,640t | |
| 令和5年度 | 2,800t | |
| 令和6年度 | 4,900t |
